Daimler (Даймлер) V8 X308Super седан 4.0 AT 1997–н. в.
Daimler (Даймлер)
V8 X308Super седан 4.0 AT 1997–н. в. Daimler (Даймлер)
V8 X308Super седан 4.0 AT 1997–н. в.



Минимальный объём багажника (л) | 430 |
Колея передних колёс (мм) | 1500 |
Колёсная база (мм) | 2995 |
Высота (мм) | 1380 |
Ширина (мм) | 1798 |
Колея задних колёс (мм) | 1498 |
Допустимая полная масса (кг) | 2260 |
Снаряженная масса (кг) | 1800 |
Длина (мм) | 5148 |
Диаметр цилиндра (мм) | 86.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 86 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 505 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3600 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6150 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя (л.с.) | 363 |
Объём двигателя (см3) | 3996 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Объём топливного бака (л) | 81 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 18.6 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |



