Колея передних колёс (мм) | 1516 |
Колёсная база (мм) | 2794 |
Высота (мм) | 1293 |
Ширина (мм) | 1938 |
Колея задних колёс (мм) | 1565 |
Дорожный просвет (мм) | 158 |
Длина (мм) | 4859 |
Диаметр цилиндра (мм) | 103 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 84 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 460 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3200 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4400 |
Тип впуска | Карбюратор |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 275 |
Объём двигателя (см3) | 5562 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество ступеней | 3 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Барабанные |
Задняя подвеска | Неразрезная ось на листовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Объём топливного бака (л) | 65 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Диаметр разворота (м) | 13 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |









